產(chǎn)品名稱:
HIOS數(shù)顯扭力計
產(chǎn)品型號:
HP-10/HP-100
產(chǎn)品廠商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
HP-10/HP-100HIOS數(shù)顯扭力計(日本好握速):用于各類電動、氣動螺絲刀的扭力設定、扭力螺絲刀、扭力扳手、扭力起子等的校驗以及各種旋轉(zhuǎn)體的扭力測量。
HIOS數(shù)顯扭力計的詳細介紹
品名規(guī)格 | HP-10/HP-100 HIOS數(shù)顯扭力計(日本好握速) |
用途 | 用于各類電動、氣動螺絲刀的扭力設定、扭力螺絲刀、扭力扳手、扭力起子等的校驗以及各種旋轉(zhuǎn)體的扭力測量。 |
性能特點 | . 采用液晶數(shù)字顯示測試數(shù)值. 判讀容易. 不會失誤. . 扭力測定**度達到+- 0.5% . . 瞬時逆時方向. 扭力皆可測試. . *高值保留裝置. 可以供比較. . 單位轉(zhuǎn)換開關可選擇使用單位kgf-cm N.m. 或 kgf-cm Lb.inch. . 本機采用充電電池. 體積小. 重量輕. 結(jié)構(gòu)精密. 方便攜帶使用. . 三段式單位選擇開關 kgf.cm – N.m. – Lb.inch. |
型號Madel No: | HP-10 | HP-100 |
峰值時測量范圍Measurement range: | 1bf.in kgf.cm N.m | 0.15~9.00 0.15~10.00 0.015~1.000 | 1.5~90.0 1.5~100.0 0.15~10.00 |
**度Accuracy: | 少于 within± 0.5% |
模式Mode: | *高、全程及首*高Peak and Track |
體積 Dimensions: (mm) | 123 x 230 x 65 |
重量 Weight: (kg) | 1.8 |
起子頭Socket: | H4 或 1/4 六角Φ4 Hex5 Hex6.35 | H5 或 1/4 六角Φ5 Hex5 Hex6.35 |
電源Power source: | 1.2V NiCd 電池 5 個, 1200mAh(1.2V Nicd cellX5) |
充電時間Recharging time: | 8 小時hour |
連續(xù)使用時間Continuous use: | 30 小時hour |
變壓器Exclusive charger:input: | 輸入 AC 120V or 220 ~ 240V,輸出 DC 7.25V 120mA ( AC 11oV or 220V Output:DC7.2V 120MA) |
HIOS數(shù)顯扭力計
的相關產(chǎn)品